Počítají se čtyři nejlepší závody v ročníku. Bližší informace zde. Pokud závodník splňuje věk, je zařazen do příslušné kategorie, kde se soutěží o hodnotné ceny. Kategorie je uvedena ve čtvrtém sloupci. Bližší informace zde.
A-HDR – bez kategorií
1. | Král Adrian | 905 |
2. | Vlažná Monika | 530 |
3. | Dokoupilová Eliška | 517 |
4. | Dokoupilová Karla | 461 |
5. | Vlažná Simona | 452 |
6. | Pospíšilová Ema | 450 |
7. | Doleželová Leona | 428 |
8. | Jakešová Pavlína | 390 |
9. | Bourková Markéta | 387 |
10. | Jackov Martin | 363 |
11. | Frýdová Markéta | 231 |
12. | Šimota Michal | 204 |
13. | Klein Robert | 192 |
14. | Bourek Tomáš | 178 |
15. | Štětka Jiří | 174 |
16. | Lunáček Adam | 163 |
17. | Komárek Štěpán | 153 |
18. | Královcová Julinka | 144 |
19. | Jaroš Alex | 143 |
20. | Pincová Zuzana | 137 |
21. | Pincová Ivana | 135 |
22. | Prošková Andrea | 131 |
23. | Pěknic Jonáš | 130 |
24. | Sochor Antonín | 125 |
25. | Lunáčková Magdalena | 118 |
26. | Purman Tobiáš | 108 |
27. | Vandělíková Anna | 104 |
28. | Pincová Šárka | 103 |
29. | Kadlec Daniel | 102 |
30. | Kernerová Sofie | 100 |
31. | Jarošová Ema | 99 |
31. | Jarošová Sofie | 99 |
33. | Koubová Barbora | 96 |
34. | Svítilová Eliška | 94 |
35. | Jedlička | 78 |
36. | Chlebana Jiří | 74 |
36. | Chlebana Václav | 74 |
36. | Chlebanová Božena | 74 |
39. | Kubáková Laura | 71 |
39. | Randák David | 71 |
39. | Randák Josef | 71 |
42. | Matoušek Jan | 70 |
43. | Votava Tomáš | 69 |
44. | Bambula Vojtěch | 58 |
45. | Radová Viktorie | 36 |
46. | Šmoldas Petr | 35 |
A-L – dívky a chlapci do ročníku 2013 (H10, D10)
1. | Vlažný Vojtěch | 543 | |
2. | Klíma Albert | 463 | H10 |
3. | Jakeš Jiří | 432 | H10 |
4. | Dokoupilová Eliška | 430 | D10 |
5. | Klímová Rozárka | 366 | D10 |
6. | Král Adrian | 199 | H10 |
7. | Kernerová Linda | 134 | |
8. | Bílková Emma | 124 | |
9. | Rohová Maruška | 102 | D10 |
10. | Prošková Andrea | 101 | D10 |
11. | Matoušek Jan | 94 | H10 |
12. | Pincová Zuzana | 92 | D10 |
12. | Pincová Ivana | 92 | D10 |
12. | Pěknic Jonáš | 92 | H10 |
15. | Komárek Štěpán | 85 | H10 |
B – dívky a chlapci do ročníku 2011 (H12, D12)
1. | Hulec Karel | 575 | H12 |
2. | Míka Tomáš | 484 | H12 |
3. | Holzäpfel Jan | 437 | H12 |
4. | Rakovec Pavel | 365 | H12 |
5. | Šimotová Anna | 303 | D12 |
6. | Klíma Matouš | 300 | H12 |
7. | Prošek Filip | 239 | H12 |
8. | Komárková Ondřejka | 225 | D12 |
9. | Klíma Hugo | 170 | H12 |
10. | Karasová Anna | 121 | D12 |
11. | Rohová Maruška | 108 | D12 |
12. | Roh Jan | 104 | H12 |
13. | Klíma Albert | 85 | H12 |
13. | Kadlec Adam | 85 | |
15. | Královec Jáchym | 84 | H12 |
16. | Král Daniel | 78 | H12 |
17. | Hulec František | 69 | H12 |
18. | Boučková Ludmila | 40 | |
19. | Klímová Michala | 20 | |
19. | Pilousová Věra | 20 | |
19. | Bílková Emma | 10 | D12 |
19. | Fučík Martin | 10 | H12 |
19. | Karasová Lucie | 10 | |
19. | Kříž Martin | 10 | |
19. | Nechvátalová Vladimíra | 10 | |
19. | Pilous Milan | 10 | |
19. | Sochorová Ludmila | 10 | D12 |
19. | Zeman Jakub | 10 | H12 |
C – dívky a chlapci do ročníku 2009 (H14, D14)
1. | Hejzlarová Vladimíra | 531 | |
2. | Holzäpfelová Lenka | 472 | |
3. | Rakovcová Zuzana | 441 | D14 |
4. | Hulec František | 436 | H14 |
5. | Hesslerová Petra | 385 | |
6. | Bouček Václav | 360 | |
7. | Klíma Štěpán | 340 | H14 |
8. | Král Daniel | 311 | H14 |
9. | Bílek František | 275 | H14 |
10. | Brossaud Thomas | 260 | H14 |
11. | Rakovec Miloš | 257 | |
12. | Lubasová Nela | 256 | D14 |
13. | Bílková Klára | 252 | |
14. | Doleželová Jolana | 240 | D14 |
15. | Holzäpfel Jan | 232 | H14 |
16. | Nechvátal Štěpán | 218 | |
17. | Jackov Petr | 212 | |
18. | Komárková Lenka | 207 | |
19. | Klímová Jana | 196 | |
20. | Klíma Hugo | 173 | H14 |
21. | Minařík František | 170 | H14 |
22. | Ash Hana | 161 | |
22. | Mika Ondřej | 161 | H14 |
24. | Rakovec Michal | 159 | |
25. | Roh Jan | 156 | H14 |
26. | Šimotová Elen | 151 | D14 |
27. | Lubasová Mirka | 135 | |
28. | Nechvátalová Eva | 133 | |
29. | Neradová Klára | 131 | |
30. | Klíma Matouš | 128 | H14 |
31. | Luňáček Jaroslav | 118 | |
32. | Hendrychova Lucie | 114 | |
32. | Rachůnková Markéta | 114 | |
34. | Fučík Štěpán | 113 | H14 |
34. | Zeman Tomáš | 113 | H14 |
36. | Kříž Pavel | 111 | |
37. | Rachůnek Stanislav | 110 | |
38. | Komárková Radka | 106 | D14 |
39. | Gottfriedová Marcela | 105 | |
39. | Hokrová Karolína | 105 | D14 |
39. | Hokrová Markéta | 105 | |
39. | Kozák Matěj | 105 | D14 |
43. | Fučík David | 104 | H14 |
44. | Fialová Kristýna | 102 | |
45. | Karas Lukáš | 101 | H14 |
46. | Novák Michal | 99 | D14 |
47. | Hendrychová Karolína | 93 | D14 |
48. | Klímová Michala | 88 | |
49. | Králová Věra | 86 | |
50. | Špačková Karolína | 82 | |
51. | Šimotová Anna | 80 | D14 |
52. | Pilečková Nadėžda | 78 | |
53. | Lhotská Radoslava | 73 | |
54. | Svitáková Ludmila | 66 | D14 |
55. | Nováková Ivana | 65 | D14 |
56. | Fučíková Martina | 10 | |
56. | Kerner Pavel | 10 |
D – dívky a chlapci do ročníku 2007 (H16, D16)
1. | Korčák Marián | 591 | |
2. | Mika Ondřej | 503 | H16 |
3. | Šimotová Elen | 486 | D16 |
4. | Lubas Miroslav | 436 | |
5. | Wierer Antonín | 418 | H16 |
6. | Plachá Radka | 416 | |
7. | Králová Věra | 379 | |
8. | Minařík Josef | 373 | H16 |
9. | Neradová Klára | 372 | |
10. | Lubasová Nela | 362 | D16 |
11. | Čápová Denisa | 345 | D16 |
12. | Vorlíčková Lenka | 342 | |
13. | Plachý Martin | 313 | |
14. | Klímová Jana | 311 | |
15. | Klíma Štěpán | 272 | H16 |
16. | Bartáková Petra | 214 | |
17. | Nosek Vladimír | 210 | |
18. | Veselá Eva | 209 | |
19. | Gottfriedová Marcela | 193 | |
20. | Míková Lenka | 161 | |
21. | Brossaud Petra | 157 | |
22. | Doleželová Jolana | 154 | D16 |
23. | Khýn Miroslav | 150 | |
24. | Trčka Marek | 144 | |
25. | Smékal Jan | 128 | |
26. | Minařík František | 124 | H16 |
27. | Blažková Veronika | 115 | |
27. | Kozák Ondřej | 115 | |
29. | Kozák Martin | 113 | |
30. | Zábranská Alena | 111 | |
31. | Blabla Zdeněk | 105 | |
32. | Janošík Ivan | 102 | H16 |
33. | Rakovec Michal | 99 | |
33. | Pobuda Michal | 99 | |
33. | Zábranská Iva | 99 | |
36. | Kopencová Anna | 96 | D16 |
37. | Klímová Michala | 93 | |
37. | Zelená Markéta | 93 | |
39. | Haňkovská Jana | 92 | |
40. | Dokoupil Ivan | 89 | |
41. | Mackerle Adam | 85 | |
42. | Tichá Jana | 84 | |
43. | Vitovcová Radana | 79 | |
44. | Hendrych František | 76 | |
45. | Králová Štěpánka | 74 | |
46. | Hendrychová Veronika | 73 | D16 |
47. | Zelený Vladimír | 72 | |
48. | Hejzlarová Vladimíra | 70 | |
49. | Nechvátalová Eva | 69 | |
49. | Blažková Markéta | 69 | |
51. | Bouček Jakub | 20 | |
52. | Svitáková Eva | 10 | |
52. | Votíková Monika | 10 |
E – dívky a chlapci do ročníku 2005 (H18, D18)
1. | Hulcová Pavla | 492 | |
2. | Král Pavel | 487 | |
3. | Čápová Eliška | 479 | |
4. | Wíerer Martin | 475 | |
5. | Klíma Martin | 462 | |
6. | Doležel Tomáš | 460 | |
7. | Hejzlar Josef | 432 | |
8. | Míková Lenka | 430 | |
9. | Wierer Jan | 413 | H18 |
10. | Vaněk Petr | 395 | |
11. | Hulec Jakub | 381 | |
12. | Klíma David | 380 | |
13. | Nechvátal Adam | 329 | H18 |
14. | Čáp Radim | 263 | |
15. | Prošek Michal | 248 | |
16. | Plachá Zita | 240 | D18 |
17. | Tichý Martin | 230 | |
18. | Komárek Arnošt | 226 | |
19. | Zábranský Zdeněk | 226 | |
20. | Doležel Antonín | 219 | |
21. | Nosek Jakub | 209 | |
22. | Fiala Jan | 203 | |
23. | Zámečník Pavel | 183 | |
24. | Pešta Jiří | 182 | |
25. | Zámečníková Jitka | 172 | |
26. | Duba Vojtěch | 165 | |
27. | Nouza Michal | 163 | H18 |
28. | Fořtová Johana | 135 | |
29. | Hulec Filip | 118 | |
30. | Vandělíková Marie | 118 | |
31. | Janošíková Marie | 114 | D18 |
32. | Tichá Tereza | 109 | |
33. | Jirka Jiří | 108 | |
34. | Rücklová Alena | 108 | |
35. | Rakovec Michal | 107 | |
36. | Hošek Ladislav | 107 | |
37. | Choutka Jaroslav | 107 | |
38. | Jánošík Radek | 105 | |
39. | Potužník Martin | 101 | |
40. | Šimotová Elen | 99 | D18 |
41. | Lubas Miroslav | 97 | |
42. | Mrva Pavel | 97 | |
43. | Buriánek Jaromír | 96 | |
44. | Rachůnek Stanislav | 96 | |
45. | Nouza Petr | 95 | |
46. | Zelená Markéta | 94 | |
47. | Tichá Jana | 93 | |
48. | Tichá Jana | 91 | |
49. | Blažek Petr | 90 | |
50. | Veselá Eva | 89 | |
51. | Králová Vanda | 87 | |
52. | Střelba Ondřej | 87 | |
53. | Brosssaud Yan | 84 | |
54. | Mareš Ladislav | 83 | |
55. | Novák Miloš | 77 | |
56. | Choutková Lenka | 76 | |
57. | Kadlec Jiří | 76 | |
58. | Podivínský Tomáš | 74 | |
59. | Beranová Vlasta | 72 | |
60. | Královec Karel | 62 | |
61. | Hokr Pavel | 10 |