Počítají se čtyři nejlepší závody v ročníku. Bližší informace zde. Pokud závodník splňuje věk, je zařazen do příslušné kategorie, kde se soutěží o hodnotné ceny. Kategorie je uvedena ve třetím sloupci. Bližší informace zde.
A-HDR bez kategorií
| 1. | Holzäpfel Jan | 662 | |
| 2. | Svatková Sofie | 603 | |
| 3. | Fučík Matěj | 587 | |
| 4. | Filušová Ema | 561 | |
| 5. | Čápová Denisa | 547 | |
| 6. | Svatek Jakub | 517 | |
| 7. | Vaníček Robin | 516 | |
| 8. | Šedivý Miko | 448 | |
| 9. | Šedivý Jonaš | 411 | |
| 10. | Andrýs Jan | 407 | |
| 11. | Vaníček Štěpán | 404 | |
| 12. | Andrýs Adam | 398 | |
| 13. | Andrýs Daniel | 324 | |
| 14. | Rohová Maruška | 302 | |
| 15. | Pospíchalová Šárka | 298 | |
| 16. | Roh Jan | 287 | |
| 17. | Dubská Viktorie | 284 | |
| 18. | Dubský Petr | 282 | |
| 19. | Fučík Tomáš | 279 | |
| 20. | Duspiva Adam | 254 | |
| 21. | Čápová Šárka | 243 | |
| 22. | Sejková Apolena | 243 | |
| 23. | Sejk Jan | 242 | |
| 24. | Kratzer Nicolas | 240 | |
| 25. | Doleželová Leona | 229 | |
| 26. | Čmucha Filip | 221 | |
| 27. | Lubasová Nela | 219 | |
| 28. | Čápová Tereza | 215 | |
| 29. | Bibrová Veronika | 212 | |
| 30. | Plachý Štěpán | 211 | |
| 31. | Plachá Vendula | 210 | |
| 32. | Jakeš Albert | 195 | |
| 33. | Jakubal Ondřej | 193 | |
| 34. | Saksun Kryštof | 192 | |
| 35. | Čmuchová Sofie | 167 | |
| 36. | Hotový Martin | 160 | |
| 37. | Gontar Sofie | 147 | |
| 38. | Šimáková Nikola | 144 | |
| 39. | Hlávková Kateřina | 138 | |
| 40. | Hořejší Anna | 137 | |
| 41. | Šístek Radim | 135 | |
| 42. | Šístek Rostislav | 131 | |
| 43. | Míka Tomáš | 127 | |
| 44. | Márová Tamara | 123 | |
| 45. | Sládek Lukáš | 122 | |
| 46. | Elhenický Adam | 121 | |
| 47. | Noháčová Bára | 121 | |
| 48. | Koldan Daniel | 119 | |
| 49. | Jakeš Jiři | 118 | |
| 50. | Licehamrová Ema | 117 | |
| 51. | Elhenický Martin | 113 | |
| 52. | Němec Jakub | 113 | |
| 53. | Višinský Nicholas | 113 | |
| 54. | Pospíchal Jakub | 112 | |
| 55. | Vlášek Jaroslav | 109 | |
| 56. | Vlášková Anna | 106 | |
| 57. | Jakubal Marek | 106 | |
| 58. | Noháčová Karolína | 105 | |
| 59. | Humplíková Magdalena | 105 | |
| 60. | Teringlová Veronika | 103 | |
| 61. | Klimenko Nikola | 99 | |
| 62. | Rafael Pavel | 97 | |
| 63. | Kepka František | 95 | |
| 64. | Kepková Antonie | 95 | |
| 65. | Jakeš Maxa/Maxim | 95 | |
| 66. | Hotový Marek | 93 | |
| 67. | Komárek Štěpán | 92 | |
| 68. | Saidl František | 92 | |
| 69. | Bílková Ema | 91 | |
| 70. | Svobodová Amelie | 90 | |
| 71. | Němcová Tereza | 89 | |
| 72. | Pícha Richard | 89 | |
| 73. | Koblasa Matyáš | 88 | |
| 74. | Rozárka Koblasová | 88 | |
| 75. | Šťovíček David | 87 | |
| 76. | Bourková Markéta | 87 | |
| 77. | Jungwirt Martin | 86 | |
| 78. | Pintrová Eliška | 85 | |
| 79. | Krištofová Alžběta | 83 | |
| 80. | Slavata Tomáš | 82 | |
| 81. | Gontar Arťon | 81 | |
| 82. | Komárková Ondřejka | 80 | |
| 83. | Šedlbaureová Adéla | 78 | |
| 84. | Šedlbaureová Julie | 78 | |
| 85. | Bártová Adriana | 77 | |
| 86. | Tehnik Kryštof | 73 | |
| 87. | Tehnik Lukáš | 73 | |
| 88. | Pospíšilová Ema | 72 | |
| 89. | Novotná Laura | 69 | |
| 90. | Novotný Andrej | 69 | |
| 91. | Balga Daniel | 51 | |
| 92. | Balgová Aneta | 51 | |
| 93. | Kolářová Izabel | 50 | |
| 94. | Kolářová Viktorie | 50 | |
| 95. | Tichá Anna | 50 |
A-L dívky a chlapci do ročníku 2009 (H10, D10)
| 1. | Lubasová Nela | D10 | 649 |
| 2. | Bílek František | H10 | 623 |
| 3. | Doleželová Jolana | D10 | 563 |
| 4. | Krätzer Vojtěch | H10 | 494 |
| 5. | Vaníček Štěpán | H10 | 361 |
| 6. | Vaníčková Nikola | D10 | 355 |
| 7. | Fučík Tomáš | H10 | 309 |
| 8. | Pospíchal Jakub | H10 | 286 |
| 9. | Wierer Antonín | H10 | 276 |
| 10. | Bílková Ema | D10 | 259 |
| 11. | Jakeš Maxa/Maxim | H10 | 240 |
| 12. | Bibrová Veronika | D10 | 226 |
| 13. | Kubát Daniel | H10 | 226 |
| 14. | Slavatová Karolína | – | 175 |
| 15. | Kuželka Vojtěch | H10 | 169 |
| 16. | Elhenická Anna | D10 | 144 |
| 17. | Komárková Radka | D10 | 137 |
| 18. | Čápová Denisa | D10 | 133 |
| 19. | Neubauerová Petra | D10 | 133 |
| 20. | Jordáková Jůlie | D10 | 131 |
| 21. | Jakeš Albert | H10 | 128 |
| 22. | Jermusová Anna | D10 | 126 |
| 23. | Čápová Tereza | – | 121 |
| 24. | Sládek Matouš | H10 | 108 |
| 25. | Manová Petra | D10 | 108 |
| 26. | Jiroudek Martin | – | 107 |
| 27. | Sedláček Ondřej | H10 | 105 |
| 28. | Mikšová Anna | – | 104 |
| 29. | Šťovíček Jan | H10 | 104 |
| 30. | Koldanová Anna | D10 | 103 |
| 31. | Jakubal Marek | H10 | 98 |
| 32. | Merxbauer Ondra | H10 | 96 |
| 33. | Vylít Kryštof | – | 94 |
| 34. | Koubová Lena | D10 | 93 |
| 35. | Pintr Tomáš | – | 92 |
| 36. | Spunda Albert | H10 | 92 |
| 37. | Koubek Jáchym | – | 90 |
| 38. | Roh Jan | H10 | 88 |
| 39. | Hesounová Rozárka | – | 86 |
| 40. | Zíková Natálie | – | 84 |
| 41. | Dlouhá Zuzana | – | 83 |
| 42. | Jermusová Ela | – | 82 |
| 43. | Kundrátová Justýna | D10 | 81 |
| 44. | Pobudová Marie | D10 | 73 |
| 45. | Šťovíček Filip | H10 | 73 |
| 46. | Sedláčková Veronika | – | 68 |
| 47. | Smetanová Dorota | D10 | 67 |
| 48. | Andrýs Jan | H10 | 66 |
| 49. | Doleželová Vendula | – | 63 |
| 50. | Šimota Filip | H10 | 61 |
| 51. | Frančík Petr | H10 | 58 |
| 52. | Licehamr Hynek | H10 | 58 |
| 53. | Balogová Martina | nad 16 | 10 |
B dívky a chlapci do ročníku 2007 (H12, D12)
| 1. | Lubasová Aneta | D12 | 493 |
| 2. | Wierer Antonín | H12 | 297 |
| 3. | Kříž Matěj | H12 | 209 |
| 4. | Bílek František | H12 | 190 |
| 5. | Krätzer Matěj | H12 | 113 |
| 6. | Wierer Jan | H12 | 110 |
| 7. | Plachá Nora | D12 | 97 |
| 8. | Doleželová Vendula | D12 | 20 |
| 9. | Vaníčková Nikola | D12 | 10 |
| 10. | Merxbauer Ondra | H12 | 10 |
| 11. | Míka Ondřej | H12 | 10 |
| 12. | Minařík František | H12 | 10 |
| 13. | Szabonovâ Kateřina | – | 10 |
| 14. | Šimečková Adriana | D12 | 10 |
| 15. | Vylít Filip | H12 | 10 |
C dívky a chlapci do ročníku 2005 (H14, D14)
| 1. | Pilečková Naděžda | nad 16 | 483 |
| 2. | Bílková Klára | nad 16 | 474 |
| 3. | Wierer Jan | H14 | 449 |
| 4. | Plachá Nora | D14 | 438 |
| 5. | Plachý Martin | nad 16 | 416 |
| 6. | Krätzer Matěj | H14 | 406 |
| 7. | Lubas Miroslav | nad 16 | 212 |
| 8. | Vaníčková Alena | nad 16 | 205 |
| 9. | Parkan Tomáš | H14 | 188 |
| 10. | Teringl Vojtěch | H14 | 181 |
| 11. | Pobuda Jan | H14 | 170 |
| 12. | Lubasová Aneta | D14 | 162 |
| 13. | Motyčka Filip | H14 | 149 |
| 14. | Plachá Radka | nad 16 | 146 |
| 15. | Minařík Josef | H14 | 126 |
| 16. | Poláková Jolana | nad 16 | 117 |
| 17. | Wierer Antonín | H14 | 106 |
| 18. | Doleželová Vendula | D14 | 103 |
| 19. | Balga Jiří | nad 16 | 103 |
| 20. | Vaníčková Nikola | D14 | 93 |
| 21. | Kopřivová Alena | nad 16 | 89 |
| 22. | Bestova Pavla | nad 16 | 89 |
| 23. | Bednář Jan | nad 16 | 87 |
| 24. | Doliček Jan | nad 16 | 85 |
| 25. | Kratochvílová Lucie | nad 16 | 85 |
| 26. | Jakubal Radek | nad 16 | 76 |
| 27. | Smetanová Pavla | nad 16 | 68 |
| 28. | Balga Filip | H14 | 64 |
| 29. | Merxbauerová Regina | nad 16 | 61 |
| 30. | Bestová Magdalena | D14 | 20 |
| 31. | Kopřiva Adam | H14 | 10 |
| 32. | Kopřiva Tomáš | H14 | 10 |
| 33. | Wiererová Lucie | nad 16 | 10 |
| 34. | Zika Luděk | nad 16 | 10 |
| 35. | Bestová Barbora | – | 10 |
D dívky a chlapci do ročníku 2003 (H16, D16)
| 1. | Wierer Martin | nad 16 | 593 |
| 2. | Lubas Miroslav | nad 16 | 539 |
| 3. | Plachá Zita | D16 | 502 |
| 4. | Čápová Eliška | D16 | 412 |
| 5. | Vítovcová Radana | nad 16 | 368 |
| 6. | Krätzer Jakub | H16 | 284 |
| 7. | Kříž Dušan | nad 16 | 271 |
| 8. | Vaníček Ondřej | nad 16 | 247 |
| 9. | Křížová Lenka | nad 16 | 232 |
| 10. | Šístek Jakub | nad 16 | 221 |
| 11. | Plachá Nora | D16 | 205 |
| 12. | Teringl Radek | nad 16 | 165 |
| 13. | Šístková Anežka | nad 16 | 140 |
| 14. | Tichý Martin | nad 16 | 139 |
| 15. | Teringlová Martina | nad 16 | 128 |
| 16. | Plachý Martin | nad 16 | 127 |
| 17. | Míková Lenka | nad 16 | 122 |
| 18. | Teringlová Vendula | D16 | 102 |
| 19. | Elhenický Patrik | nad 16 | 91 |
| 20. | Veselá Eva | nad 16 | 90 |
| 21. | Tichá Jana | nad 16 | 81 |
| 22. | Lhotská Radoslava | nad 16 | 62 |
| 23. | Komárková Jindra | D16 | 10 |
| 24. | Klimenko Igor | nad 16 | 10 |
| 25. | Motyčková Zuzana | nad 16 | 10 |
