Pravidla hodnocení závodu naleznete zde
| Trať A-HDR Fáborky | ||
| Král Adrian | 26:44 | |
| Polota Radim | 28:00 | |
| Sedláková Anna | 31:51 | |
| Vlažná Simona | 36:34 | |
| Pincová Šárka | 38:43 | |
| Andrýsová Anežka | 39:23 | |
| Novotná Kateřina | 39:25 | |
| Brabcová Anna | 41:31 | |
| Zahradníková Alžběta | 42:20 | |
| Zahradníková Anna | 42:37 | |
| Novotná Barbora | 43:03 | |
| Pospíchalová Eliška | 44:58 | |
| Bílek Vítek | 53:26 | |
| Polata Ondřej | 55:28 | |
| Kuberová Alice | 58:15 | |
| Kuberová Erika | 58:30 | |
| Patáková Magdaléna | 65:04 | |
| Bourek Tomáš | 71:16 | |
| Polota Vladislav | 74:32 | |
| Dušková Ester | 74:39 | |
| Sedlák Petr | 75:03 | |
| Tichý Matyáš | 76:22 | |
| Janda Frantíšek | 79:32 | |
| Staněk Evelína | 80:07 | |
| Trať A-L Fáborky | ||
| Pincová Ivana | 31:21 | 0 ch |
| Pincová Zuzana | 31:51 | 0 ch |
| Matoušek Jan ml. | 32:29 | 1 ch |
| Brabec Václav | 36:26 | 1 ch |
| Brabcová Monika | 36:54 | 1 ch |
| Jakeš Jiří | 37:25 | 2 ch |
| Vlažná Monika | 40:34 | 0 ch |
| Tesař Radek | 41:33 | 3 ch |
| Paták Antonín | 56:18 | 2 ch |
| Dušková Veronika | 70:57 | 3 ch |
| Trať B | ||
| Paták Josef | 21:37 | |
| Dokoupilová Eliška | 24:24 | |
| Měska Filip | 27:19 | |
| Stráník Hynek | 28:16 | |
| Klímová Rozárka | 32:35 | |
| Klíma Hugo | 33:07 | |
| Pospíchalová Šárka | 38:14 | |
| Tesařová Lenka | 38:19 | |
| Mackerle Jonáš | 39:04 | |
| Klíma Albert | 40:36 | |
| Janda Antonín | 75:31 | |
| Trať C | ||
| Jirků Olga | 39:43 | |
| Brabcová Radka | 49:03 | |
| Nechvátalová Eva | 49:14 | |
| Hulec Karel | 52:21 | |
| Mika Tomáš | 52:22 | |
| Patáková Zuzana | 54:05 | |
| Holzäpfel Jan | 57:15 | |
| Gottfried Adam | 57:30 | |
| Vlažný Vojtěch | 61:21 | |
| Pospíchal Jakub | 65:39 | |
| Nechvátal Štěpán | 66:24 | |
| Čápová Hana | 70:26 | |
| Hulec František | 72:10 | |
| Král Daniel | 73:06 | |
| Patáková Mária | 75:04 | |
| Kozel Marek | 113:01 | |
| Andrýs Adam | 113:26 | |
| Dušek Ondřej | 123:02 | |
| Dušková Dorota | 123:02 | |
| Andrýs Jan | 72:39 | 4 ch |
| Trať D | ||
| Lubas Miroslav | 47:40 | |
| Klima Martin | 49:25 | |
| Klíma Štěpán | 49:55 | |
| Lubasová Nela | 50:08 | |
| Korčák Marián | 51:31 | |
| Bílek František | 54:35 | |
| Dokoupil Ivan | 59:31 | |
| Karas Lukáš | 60:33 | |
| Zábranská Iva | 62:15 | |
| Tichá Jana | 63:08 | |
| Vorlíčková Lenka | 64:52 | |
| Králová Věra | 65:30 | |
| Karas Martin | 66:29 | |
| Kosobudová Lenka | 69:34 | |
| Jirků František | 69:48 | |
| Lubasová Aneta | 75:19 | |
| Brabec Petr | 75:58 | |
| Vačlenová Macháčková Lucie | 86:54 | |
| Klímová Jana | 110:31 | |
| Votíková Veronika | 90:34 | 1 ch |
| Gottfriedová Marcela | 93:09 | 1 ch |
| Trať E | ||
| Wierer Jan | 47:22 | |
| Jirků František | 48:45 | |
| Městka Pavel | 49:04 | |
| Čápová Eliška | 50:43 | |
| Janošík Ivan | 52:53 | |
| Král Pavel | 53:01 | |
| Wíerer Martin | 54:29 | |
| Janošík Radek | 56:02 | |
| Wierer Antonín | 58:21 | |
| Paták Jan | 59:04 | |
| Tichý Martin | 59:09 | |
| Hulec Jakub | 59:27 | |
| Jirků Ondřej | 59:33 | |
| Janošíková Marie | 60:15 | |
| Paták Martin | 63:16 | |
| Zábranský Zdeněk | 63:28 | |
| Míková Lenka | 68:10 | |
| Nechvátal Adam | 68:11 | |
| Votíková Monika | 71:03 | |
| Kosobudová Kateřina | 74:39 | |
| Belada Tomáš | 75:59 | |
| Hulcová Pavla | 77:38 | |
| Zábranská Alena | 79:22 | |
| Mika Ondřej | 64:41 | 1 ch |
| Kosobud Dušan | 74:40 | 1 ch |
| Janošíková Eva | 83:17 | 6 ch |
| Doležel Antonín | NED | NED |
