Počítají se čtyři nejlepší závody v ročníku. Bližší informace zde. Pokud závodník splňuje věk, je zařazen do příslušné kategorie, kde se soutěží o hodnotné ceny. Kategorie je uvedena ve čtvrtém sloupci. Bližší informace zde.
A-HDR – bez kategorií
1. | Matoušek Jan ml. | 609 |
2. | Král Adrian | 600 |
3. | Rakovec Pavel | 589 |
4. | Dokoupilová Eliška | 500 |
5. | Doleželová Leona | 495 |
6. | Klíma Albert | 454 |
7. | Bednář Jirka | 362 |
8. | Bednářová Justina | 353 |
8. | Komárek Štěpán | 353 |
10. | Vlažná Monika | 313 |
11. | Klímová Rozárka | 277 |
12. | Dokoupilová Karla | 271 |
13. | Čmuchová Sofie | 263 |
14. | Jackov Martin | 228 |
15. | Bílá Ema | 226 |
16. | Pincová Ivana | 209 |
17. | Pincová Zuzana | 208 |
18. | Pincová Šárka | 203 |
19. | Frouzová Anna | 202 |
20. | Camrda Jáchym | 198 |
21. | Kubáková Laura | 194 |
22. | Bílý Kryštof | 156 |
23. | Prantl David | 151 |
24. | Bourková Markéta | 143 |
25. | Brabcová Monika | 136 |
26. | Brabec Václav | 135 |
26. | Brt Lara | 135 |
28. | Vlažný Vojtěch | 134 |
29. | Pospíchalová Eliška | 130 |
30. | Volšíčková Violeta | 124 |
31. | Volšíčková Světla | 117 |
32. | Kaška Šimon | 116 |
33. | Senft Viktor | 113 |
34. | Senftová Ada | 112 |
35. | Doležal Lukáš | 110 |
35. | Doležal Vojtěch | 110 |
37. | Král Edgar | 108 |
37. | Král Konrád | 108 |
37. | Lukeš Viktor | 108 |
40. | Soukupová Julie | 106 |
41. | Falada Sofie | 103 |
42. | Vorlíček Daniel | 101 |
43. | Bednář Rosťa | 100 |
43. | Pych Jakub | 100 |
45. | Růžičková Elen | 91 |
46. | kamarádka Emmy | 87 |
47. | Studnička Bohuslav | 85 |
47. | Studnička Josef | 85 |
49. | Holická Matylda | 76 |
50. | Šímota Michal | 74 |
51. | Sejk Jan | 71 |
52. | Kúnová Beata | 69 |
52. | Kúnova Zuzana | 69 |
54. | Pospíchalová Šárka | 60 |
55. | Dusíkova Agáta | 58 |
56. | Kadlec Daniel | 57 |
57. | Ruppertová Eliška | 53 |
57. | Ruppertová Martina | 53 |
59. | Pilař Jiří | 48 |
60. | Kúnova Veronika | 47 |
A-L – dívky a chlapci do ročníku 2012 (H10, D10)
1. | Míka Tomáš | 523 | H10 |
2. | Šimotová Anna | 422 | D10 |
3. | Klíma Albert | 384 | H10 |
4. | Čmucha Filip | 363 | H10 |
5. | Camrda Jáchym | 285 | H10 |
6. | Prantl David | 191 | H10 |
7. | Bílková Emma | 182 | D10 |
8. | Komárková Ondřejka | 151 | D10 |
9. | Bílý Kryštof | 119 | H10 |
10. | Kaška Jakub | 102 | H10 |
11. | Čikešová Eliška | 94 | D10 |
12. | Císař Jiří | 83 | H10 |
12. | Klíma Matouš | 83 | H10 |
12. | Říha Josef | 83 | |
15. | Klímová Rozárka | 81 | D10 |
16. | Hesová Johana | 74 | D10 |
17. | Vlažný Vojtěch | 69 | H10 |
18. | Sejková Apolenka | 61 | D10 |
19. | Pospíchalová Šárka | 55 | D10 |
20. | Poláková Jolana | 10 | |
20. | Svobodová Marcela | 10 | |
20. | Výborná Eva | 10 |
B – dívky a chlapci do ročníku 2010 (H12, D12)
1. | Holzäpfel Jan | 627 | H12 |
2. | Hulec Karel | 551 | H12 |
3. | Roh Jan | 550 | H12 |
3. | Rohová Marie | 550 | D12 |
5. | Král Daniel | 396 | H12 |
6. | Klíma Hugo | 339 | H12 |
7. | Leitnerová Marie | 279 | D12 |
8. | Hulec František | 249 | H12 |
9. | Komárková Ondřejka | 216 | D12 |
10. | Hrušková Vanessa | 210 | D12 |
11. | Prantl Tomáš | 163 | H12 |
12. | Klíma Matouš | 148 | H12 |
13. | Bílková Emma | 141 | D12 |
14. | Fialová Kristýna | 140 | D12 |
15. | Glier Matyáš | 137 | H12 |
16. | Bílek František | 132 | H12 |
17. | Nouza Vítek | 116 | H12 |
18. | Holická Matylda | 106 | D12 |
19. | Melicharová Rozálie | 102 | |
20. | Sedláčková Veronika | 88 | |
21. | Pospíchal Jakub | 73 | H12 |
22. | Bourková Markéta | 65 | D12 |
23. | Kovářová Anna | 56 | |
23. | Říhová Magdalena | 56 | |
25. | Boučková Ludmila | 30 | |
27. | Pospíchalová Šárka | 10 | D12 |
27. | Klímová Jana | 10 | |
27. | Holzapfelova Lenka | 10 | |
27. | Hybner Pavel | 10 | H12 |
27. | Hybner Petr | 10 | H12 |
27. | Kadlecová Jana | 10 | |
27. | Klímová Michala | 10 | |
27. | Másilková Jana | 10 | |
27. | Prášilová Monika | 10 |
C – dívky a chlapci do ročníku 2008 (H14, D14)
1. | Holzapfelova Lenka | 497 | |
2. | Klíma Štěpán | 437 | H14 |
3. | Rakovcová Zuzana | 416 | D14 |
4. | Lubasová Nela | 405 | D14 |
5. | Bílková Klára | 365 | |
6. | Králová Věra | 357 | |
7. | Komárková Radka | 347 | D14 |
8. | Míka Ondřej | 282 | H14 |
9. | Kůrková Ema | 279 | D14 |
10. | Minařík František | 273 | H14 |
11. | Legátová Ivana | 271 | |
12. | Šimotová Elen | 256 | D14 |
13. | Neradová Klára | 248 | |
14. | Doleželová Jolana | 238 | D14 |
15. | Bouček Václav | 230 | |
16. | Poláková Jolana | 218 | |
17. | Leitnerová Anna | 214 | D14 |
18. | Prantl Tomáš | 181 | H14 |
19. | Klímová Jana | 178 | |
20. | Blahutová Lucie | 170 | D14 |
21. | Rakovec Miloš | 163 | |
22. | Král Pavel | 153 | |
23. | Klíma David | 142 | |
24. | Rakovec Michal | 139 | |
25. | Wierer Antoním | 131 | H14 |
26. | Kašková Veronika | 128 | |
27. | Hudeček Jaroslav | 126 | |
28. | Lubas Miroslav | 124 | |
28. | Rachůnek Stanislav | 124 | |
30. | Rachůnková Markéta | 120 | |
31. | Glier Jan | 117 | |
32. | Kůrka František | 112 | |
33. | Kadlec Adam | 111 | H14 |
34. | Kurková Kateřina | 109 | |
35. | Bílek František | 103 | H14 |
36. | Hesslerová Petra | 102 | |
36. | Kozák Matěj | 102 | H14 |
38. | Kurfürstová Marie | 98 | D14 |
39. | Lhotská Radoslava | 91 | |
40. | Nouza Vítek | 87 | H14 |
40. | Čmucha Karel | 87 | |
42. | Minařík Josef | 84 | H14 |
42. | Brossaud Thomas | 84 | H14 |
42. | Kůrková Iveta | 84 | |
45. | Melicharová Rozálie | 75 | D14 |
46. | Jirák Šimon | 67 | H14 |
47. | Hudečková Alena | 64 | |
47. | Zemanová Alena | 64 | |
49. | Pospíchal Jakub | 10 | H14 |
49. | Nouzová Alena | 10 | |
49. | Klíma Martin | 10 | |
49. | Kurfürstová Anna | 10 | D14 |
49. | Lubasová Mirka | 10 | |
49. | Svitáková Ludmila | 10 | D14 |
D – dívky a chlapci do ročníku 2006 (H16, D16)
1. | Plachá Nora | 611 | D16 |
2. | Král Pavel | 472 | |
3. | Plachý Martin | 456 | |
4. | Plachá Radka | 454 | |
5. | Lubasová Aneta | 421 | D16 |
6. | Čápová Denisa | 408 | D16 |
7. | Wierer Antoním | 401 | H16 |
8. | Vorlíčková Lenka | 375 | |
9. | Hudečková Helena | 295 | |
10. | Vitovcová Radana | 292 | |
11. | Zámečníková Jitka | 271 | |
12. | Lubas Miroslav | 270 | |
12. | Minařík Josef | 270 | H16 |
14. | Kopencová Anna | 263 | D16 |
15. | Blabla Zdeněk | 261 | |
16. | Legátová Alice | 256 | D16 |
17. | Khýn Miroslav | 252 | |
18. | Gottfriedová Marcela | 251 | |
19. | Novotná Barbora | 246 | D16 |
20. | Sebera Josef | 232 | |
21. | Korčák Marián | 230 | |
22. | Nosek Vladimír | 227 | |
23. | Komárková Zbyňka | 213 | D16 |
24. | Šimotová Elen | 209 | D16 |
25. | Čáp Radim | 201 | |
26. | Wierer Jan | 197 | H16 |
27. | Klíma David | 178 | |
28. | Doležel Antonín | 175 | |
29. | Čápová Eliška | 167 | |
30. | Míková Lenka | 144 | |
31. | Benešová Jana | 138 | |
32. | Gottfriedová Adéla | 133 | |
33. | Benešová Michaela | 130 | D16 |
34. | Zámečník Pavel | 122 | |
35. | Štufková Lída | 121 | |
36. | Klíma Martin | 120 | |
37. | Strnad Jakub | 116 | H16 |
38. | Bílková Klára | 112 | |
39. | Blahutová Hanka | 111 | |
40. | Duba Vojtěch | 106 | |
41. | Hruška Tadeáš | 104 | H16 |
41. | Kozák Martin | 104 | |
43. | Benešová Iva | 102 | |
43. | Krätzer Matěj | 102 | H16 |
45. | Kadlec Jiří | 101 | |
46. | Čápová Šárka | 98 | D16 |
46. | John Vladimír | 98 | |
48. | Harnach Viktor | 97 | |
48. | Kozák Ondřej | 97 | |
50. | Bouček Jakub | 96 | |
51. | Minařík František | 95 | H16 |
52. | Hejzlarová Vladimíra | 94 | |
53. | Zábranská Alena | 91 | |
54. | Míka Ondřej | 90 | H16 |
55. | Lubasová Nela | 87 | D16 |
55. | Doleželová Jolana | 87 | D16 |
55. | Pilař František | 87 | H16 |
58. | Rybáková Ella | 86 | D16 |
59. | Novisedlák Patrik | 82 | H16 |
60. | Rachůnková Markéta | 77 | |
61. | Brossaud Petra | 75 | |
61. | Zábranská Iva | 75 | |
63. | Hrubá Veronika | 72 | |
64. | Rakovec Miloš | 71 | |
65. | Novisedlák Dušan | 59 | |
66. | Hudeček Jaroslav | 10 | |
66. | Kůrka František | 10 | |
66. | Lhotská Radoslava | 10 | |
66. | Čmucha Karel | 10 | |
66. | Nouzová Alena | 10 | |
66. | Fencíková Vladislava | 10 | |
66. | Gregorová Lenka | 10 | |
66. | Kurfürstová Magdalena | 10 | |
66. | Svitáková Eva | 10 | |
66. | Tichá Jana | 10 |
E – dívky a chlapci do ročníku 2004 (H18, D18)
1. | Wierer Martin | 560 | |
2. | Hulec Jakub | 434 | |
3. | Komárek Arnošt | 399 | |
4. | Wierer Jan | 394 | H18 |
5. | Veselá Eva | 367 | |
6. | Nouza Petr | 353 | |
7. | Hůlcová Pavla | 344 | |
7. | Plachá Zita | 344 | D18 |
9. | Kopecký Zdeněk | 325 | |
10. | Potužník Martin | 309 | H18 |
11. | Klíma David | 293 | |
12. | Beneš Jan | 247 | |
13. | Potužník Viktor | 239 | |
14. | Míková Lenka | 229 | |
15. | Čápová Eliška | 220 | D18 |
16. | Doležel Tomáš | 213 | |
16. | Vaněk Petr | 213 | |
18. | Klíma Martin | 212 | |
19. | Hejzlar Josef | 209 | |
20. | Rachůnek Stanislav | 203 | |
21. | Fiala Jan | 190 | |
22. | Prášil Aleš | 184 | |
23. | Nouza Michal | 172 | H18 |
24. | Prášil Jakub | 169 | H18 |
25. | Prášil Tomáš | 168 | H18 |
26. | Sebera Josef | 158 | |
27. | Nouza Petr | 149 | |
28. | Čáp Radim | 147 | |
29. | Cícha Matěj | 137 | |
30. | Cícha Václav | 131 | |
31. | Doležel Antonín | 130 | |
32. | Rakovec Michal | 126 | |
33. | Tichý Martin | 123 | |
34. | Blažek Petr | 116 | |
35. | Šafařík Ivo | 114 | |
36. | Král Pavel | 113 | |
37. | Blažek Zdeněk | 112 | |
38. | Duba Vojtěch | 110 | |
39. | Zeman Jaroslav | 106 | |
40. | Blahuta Marek | 101 | |
40. | Cícha Radek | 101 | |
40. | Kubáková Nela | 101 | D18 |
40. | Kurfürst Pavel | 101 | |
44. | Kondělková Radka | 97 | |
44. | Nešporová Marie | 97 | |
46. | Pilař Marek | 95 | |
47. | Nešpor Jan | 91 | |
47. | Šindelka Antonín | 91 | |
49. | Zámečník Pavel | 89 | |
50. | Cíchová Pavlína | 86 | |
51. | Benešová Iva | 84 | |
52. | Votíková Monika | 77 | |
53. | Deim Karel | 76 | |
54. | Benešová Michaela | 74 | D18 |
55. | Plachý Martin | 68 | |
56. | Kůrka František | 66 | |
56. | Blažková Markéta | 66 | |
56. | Pilařová Kateřina | 66 | |
59. | Svoboda Luděk | 64 | |
60. | Tichá Jana | 62 | |
61. | Novotný Jan | 61 | |
62. | František Hrubý | 57 | |
63. | Svobodová Martina | 47 | |
64. | Deim Michal | 10 | H18 |
64. | Pobuda Vojtěch | 10 | |
64. | Svoboda Jan | 10 | H18 |
64. | Svobodova Anna | 10 |