Pravidla hodnocení závodu naleznete zde
B (7 kontrol)
1 | Komárek Štěpán | SJH1602 | 29:28 | 8525970 | |
2 | Dušek Ondřej | 29:33 | +0:05 | 4651523 | |
3 | Dokoupilová Eliška | STA1553 | 31:15 | +1:47 | 2001918 |
4 | Roh Jan | 32:13 | +2:45 | 4651575 | |
5 | Pilečková Naďa | 33:04 | +3:36 | 4646390 | |
6 | Klíma Albert | STA1501 | 36:08 | +6:40 | 2224775 |
7 | Mackerle Jonáš | VCB1500 | 37:11 | +7:43 | 2152881 |
8 | Klímová Rozárka | STA1451 | 48:39 | +19:11 | 2139483 |
9 | Klíma Hugo | STA1205 | 55:29 | +26:01 | 2001929 |
C (10 kontrol)
1 | Míka Tomáš | VCB1403 | 34:05 | 8501614 | |
2 | Bílková Klára | STA1001 | 45:25 | +11:20 | 2161883 |
3 | Lubasová Mirka | STA8051 | 56:42 | +22:37 | 2118114 |
4 | Ash Hana | OCB7050 | 62:36 | +28:31 | 51404 |
5 | Patáková Zuzana | KSH9051 | 65:46 | +31:41 | 1459068 |
– | Bouček Václav | OCB4101 | DISK | 51410 | |
– | Lešková Jana | DNF | 4651567 | ||
– | Móriová Monika | DNF | 4651533 |
A-HDR (6 kontrol)
1 | Havlík Matěj | 19:19 | 4651562 | ||
2 | Vlažná Simona | 26:30 | +7:11 | 4646385 | |
3 | Randlík Ondřej | 28:32 | +9:13 | 4651431 | |
4 | Bilek Vit | STA8002 | 28:54 | +9:35 | 2162933 |
5 | Hašpica Matěj | 31:35 | +12:16 | 4646391 | |
6 | Michaela +Adéla Dušková | 36:36 | +17:17 | 4651536 | |
7 | Martin Svoboda Doubravka Hrubešová | 36:38 | +17:19 | 4651534 | |
8 | Jarkovský Marek | VCB1900 | 38:53 | +19:34 | 2118450 |
9 | Bourek Tomáš | STA2101 | 46:39 | +27:20 | 4651564 |
10 | Dušková Ester | 2022 | 67:49 | +48:30 | 4651563 |
A-L (6 kontrol)
1 | Vlažná Monika | 29:55 | 4646374 | ||
2 | Dušková Dorota | 2016 | 31:01 | +1:06 | 4651538 |
3 | Holub Ondřej | STA1801 | 32:55 | +3:00 | 4651569 |
4 | Píša Jakub | 33:09 | +3:14 | 4651532 | |
5 | Brabcová Monika | 2016 | 39:23 | +9:28 | 4651501 |
6 | Bourková Markéta | STA1751 | 45:15 | +15:20 | 4651565 |
7 | Krch Štěpán | 46:30 | +16:35 | 4651451 | |
8 | Vondráček Jan | 46:33 | +16:38 | 4651440 |
D (13 kontrol)
1 | Lubasová Nela | 35:31 | 8116807 | ||
2 | Lubas Miroslav | STA7802 | 35:46 | +0:15 | 2029154 |
3 | Bílek Fanda | STA1902 | 45:19 | +9:48 | 2161890 |
4 | Holub Jan | 46:09 | +10:38 | 4651571 | |
5 | Veselá Eva | VCB7853 | 47:04 | +11:33 | 2104588 |
6 | Brabec Václav | 56:09 | +20:38 | 4651503 | |
7 | Komárková Ondřejka | SJH1351 | 57:27 | +21:56 | 8662283 |
8 | Vorlíčková Lenka | VTA6751 | 58:50 | +23:19 | 7208093 |
9 | Majíčková Zuzana | 65:36 | +30:05 | 4651495 | |
10 | Dokoupil Ivan | STA8201 | 67:05 | +31:34 | 2134335 |
11 | Khyn Miroslav | 70:18 | +34:47 | 2221502 | |
12 | Vačlenová Lucie | 70:34 | +35:03 | 4651566 | |
13 | Klímová Jana | STA8152 | 81:58 | +46:27 | 2134370 |
14 | Klimová Michala | 84:17 | +48:46 | 2224789 |
E (17 kontrol)
1 | Zábranský Zdeněk | VCB7803 | 38:19 | 8528693 | |
2 | Paták Jan | KSH8901 | 40:46 | +2:27 | 1000465 |
3 | Měska Pavel | STA8051 | 42:07 | +3:48 | 2162957 |
4 | Míka Ondřej | VCB1003 | 42:37 | +4:18 | 8064522 |
5 | Míková Lenka | VCB7653 | 44:06 | +5:47 | 8237724 |
6 | Píša Dan | 44:52 | +6:33 | 4651437 | |
7 | Klíma Martin | STA7803 | 45:18 | +6:59 | 2161916 |
8 | Zábranská Alena | VCB7953 | 48:51 | +10:32 | 8528684 |
9 | Balouch Martin | 56:27 | +18:08 | 2162931 | |
10 | Klíma David | STA7902 | 58:30 | +20:11 | 2161915 |
11 | Komárek Arnošt | SJH7702 | 60:39 | +22:20 | 8014444 |
12 | Pešta Jiří | MIL7201 | 72:53 | +34:34 | 49858 |
13 | Plachý Martin | STA7101 | 98:17 | +59:58 | 2116453 |
– | Minařík Josef | ZTC1103 | DISK | 2104593 |