Pravidla hodnocení závodu naleznete zde.
A – HDR |
|
|
1. | Hotový Martin | 17:37 |
|
2. | Holzäpfel Jan | 19:15 |
|
3. | Šimáková Nikola | 19:35 |
|
4. | Dubský Petr | 20:51 |
|
5. | Dubská Viktorie | 20:52 |
|
6. | Rohová Maruška | 23:24 |
|
7. | Fučík Tomáš | 23:35 |
|
8. | Koldan Daniel | 23:39 |
|
9. | Šedivý Jonaš | 23:49 |
|
10. | Čmucha Filip | 24:05 |
|
11. | Fučík Matěj | 25:18 |
|
12. | Pospíchal Jakub | 25:18 |
|
13. | Svatková Sofie | 28:20 |
|
14. | Šedivý Miko | 28:35 |
|
15. | Filusová Ema | 28:39 |
|
15. | Šedivý Jonáš | 28:39 |
|
17. | Svatek Jakub | 28:42 |
|
18. | Jakeš Maxa | 29:45 |
|
19. | Jakeš Albert | 30:06 |
|
20. | Andrýs Daniel | 30:09 |
|
21. | Plachý Štěpán | 30:21 |
|
22. | Hotový Marek | 30:29 |
|
23. | Plachá Vendulka | 30:31 |
|
24. | Vaníček Robin | 30:33 |
|
25. | Bílková Emma | 31:02 |
|
26. | Saksun Kryštof | 31:27 |
|
27. | Bibrovà Veronika | 31:32 |
|
28. | Pícha Richard | 31:44 |
|
29. | Pintrová Eliška | 33:19 |
|
30. | Krištofová Alžběta | 34:08 |
|
31. | Pospíchalová Šárka | 38:25 |
|
31. | Doleželová Leona | 38:25 |
|
33. | Čmuchová Sofie | 43:25 | |
A – L |
|
|
1. | Bílek František | 22:38 | |
2. | Lubasová Nela | 24:56 |
|
3. | Vaníček Štěpán | 26:17 |
|
4. | Vaníčková Nikola | 27:34 |
|
5. | Doleželová Jolana | 27:40 |
|
6. | Jiroudek Martin | 27:52 |
|
7. | Koldanová Anna | 28:52 | 1 Ch |
8. | Pintr Tomáš | 32:21 | 3 Ch |
9. | Koubek Jáchym | 32:58 | 1 Ch |
10. | Zíková Natálie | 35:16 | 2 Ch |
11. | Krätzer Vojtěch | 42:20 | 3 Ch |
MS | Jakeš Maxa | 36:06 | 3 Ch |
MS | Jakeš Albert | 30:38 | 1 Ch |
MS | Plachý Štěpán | 30:40 | 1 Ch |
MS | Plachá Vendulka | 30:43 | 1 Ch |
B |
|
|
1. | Kříž Matěj | 20:03 |
|
2. | Krätzer Matěj | 20:26 |
|
3. | Wierer Jan | 21:01 |
|
4. | Plachá Nora | 23:38 |
|
5. | Lubasová Aneta | 30:35 |
|
6. | Doleželová Vendula | 46:39 | 2 Ch |
7. | Szabonovâ Kateřina | 46:41 | 2 Ch |
C |
|
|
|
1. | Lubas Miroslav | 13:27 | dosp. |
2. | Vaníčková Alena | 30:09 | dosp. |
3. | Bílková Klára | 30:25 | dosp. |
4. | Plachý Martin | 40:16 | dosp. |
5. | Zika Luděk | 18:22 | 5 Ch dosp. |
D |
|
| |
1. | Wierer Martin | 32:54 | dosp. |
2. | Křížová Lenka | 39:50 | dosp. |
3. | Plachá Zita | 39:56 |
|
4. | Kříž Dušan | 40:34 | dosp. |
5. | Krätzer Jakub | 69:48 |
|
6. | Vítovcová Radana | 70:35 | dosp. |
7. | Lhotská Radoslava | 87:33 | dosp. |