Pravidla hodnocení závodu naleznete zde
A-HDR Fáborky
1. | Křížová Elen | 24:06 |
2. | Prantl David | 29:07 |
3. | Fučík Matěj | 31:22 |
4. | Hulec Karel | 37:48 |
5. | Míka Tomáš | 37:57 |
6. | Doleželová Leona | 37:59 |
7. | Pospíchalová Šárka | 38:07 |
8. | Nádvorníková Klára | 40:59 |
9. | Nádvorník Josef | 41:02 |
10. | Zirhut Filip | 41:28 |
11. | Míchal Jáchym | 45:26 |
12. | Kúnová Beata | 46:28 |
13. | Kúnová Zuzana | 46:44 |
14. | Jiroušková Michaela | 56:06 |
15. | Jiroušková Kristýna | 57:25 |
16. | Camrda Jakub | 57:37 |
17. | Walla Radim | 66:26 |
18. | Wallová Živa | 66:58 |
19. | Dvořák Jiří | 77:04 |
20. | Dvořák Miroslav | 77:06 |
21. | Fohl Vratislav | 77:20 |
22. | Fohlová Zina | 77:51 |
23. | Zeman Annabel | 83:38 |
24. | Kršková Alžběta | 89:33 |
25. | Krška Antonín | 90:31 |
26. | Zirhut Adam | 93:50 |
A-L
1. | Fučík Tomáš | 25:09 |
2. | Holzäpfel Jan | 27:24 |
3. | Folová Zora | 32:43 |
4. | Komárková Ondřejka | 33:17 |
5. | Dvořák Jaroslav | 33:37 |
6. | Zirhut Jakub | 33:52 |
7. | Hrušková Vanessa | 36:05 |
8. | Vránek Filip | 36:07 |
9. | Hniličková Johana | 36:57 |
10. | Míková Barbora | 36:59 |
11. | Nechvátalová Eva | 38:20 |
12. | Jelínková Martina | 41:40 |
13. | Pospíchal Jakub | 43:42 |
14. | Hohlová Zora | 48:36 |
15. | Dvořáková Hana | 48:40 |
16. | Nádvorska Anežka | 48:43 |
17. | Kúnová Veronika | 65:23 |
18. | Kurfürstová Anna | 71:07 |
19. | Bílková Emma | 73:00 |
20. | Součková Eliška | 73:03 |
21. | Hniličková Anežka | 77:15 |
B
1. | Kopenec Šimon | 19:17 | |
2. | Prantl Tomáš | 29:07 | |
3. | Nechvátal Štěpán | 30:45 | |
4. | Bílek František | 31:55 | |
5. | Troják Šimon | 33:38 | |
6. | Hendrychová Karolína | 34:34 | |
7. | Nouza Vítek | 35:44 | |
8. | Roh Jan | 36:39 | |
9. | Rohová Maruška | 36:54 | |
10. | Brossaud Thomas | 37:16 | |
11. | Hulec František | 39:03 | |
12. | Bourková Markéta | 48:50 | |
13. | Novák Michal | 72:23 | |
14. | Svitáková Ludmila | 54:13 | 1 ch |
C
1. | Janošík Ivan | 31:28 | |
2. | Míchal Jakub | 34:31 | |
3. | Pilečková Naďa | 37:09 | dosp. |
4. | Bílková Klára | 37:11 | dosp. |
5. | Kříž Matěj | 37:34 | |
6. | Žemlová Magdalena | 38:36 | |
7. | Zemanová Barbora | 38:52 | |
8. | Wierer Antonín | 39:18 | |
9. | Lubasová Aneta | 40:33 | |
10. | Komárková Radka | 40:47 | |
11. | Kozák Matěj | 42:58 | |
12. | Minařík Josef | 45:58 | |
13. | Jelínek Šimon | 46:55 | |
14. | Čápová Denisa | 48:05 | |
15. | Minařík František | 49:04 | |
16. | Míka Ondřej | 50:32 | |
17. | Brossaud Petra | 55:29 | dosp. |
18. | Forst Albert | 55:38 | |
19. | Hendrych František | 57:29 | dosp. |
20. | Pobudová Marie | 58:38 | |
21. | Jelínková Petra | 65:53 | dosp. |
22. | Hruška Tadeáš | 66:01 | |
23. | Oulická Hana | 66:06 | dosp. |
24. | Lubasová Nela | 68:26 | |
25. | Gotfried Štěpán | 69:14 | |
26. | Kurfürstová Marie | 72:51 | |
27. | Nechvátal Adam | 77:07 | |
28. | Podhorská Věra | 79:49 | dosp. |
29. | Hudečková Alena | 88:36 | dosp. |
30. | Zemanová Alena | 88:39 | dosp. |
31. | Doleželová Jolana | 74:43 | 1 ch |
D
1. | Parkan Tomáš | 40:05 | |
2. | Blažek Cyril | 40:37 | |
3. | Blažek Vojtěch | 41:47 | |
4. | Kopencová Anna | 43:06 | |
5. | Brossaud Yan | 44:39 | dosp. |
6. | Strnad Jakub | 45:02 | |
7. | Žemlová Barbora | 49:16 | |
8. | Smékal Jan | 51:15 | |
9. | Gregorová Lenka | 53:25 | dosp. |
10. | Plachý Martin | 55:27 | dosp. |
11. | Blecha Ladislav | 55:59 | dosp. |
12. | Potužníková Adéla | 56:01 | |
13. | Novák Milan | 56:06 | dosp. |
14. | Pobuda Michal | 57:37 | dosp. |
15. | Kozák Martin | 58:15 | dosp. |
16. | Plachá Radka | 58:51 | dosp. |
17. | Vacek Lukáš | 60:30 | dosp. |
18. | Kršková Lenka | 60:31 | dosp. |
19. | Wierer Jan | 60:57 | |
20. | Těthal Josef | 61:36 | |
21. | Hendrychová Veronika | 70:39 | |
22. | Nováková Alena | 72:53 | dosp. |
23. | Vítovcová Radana | 73:01 | dosp. |
24. | Nouzová Alena | 73:10 | dosp. |
25. | Duba Vojtěch | 74:16 | dosp. |
26. | Komárková Zbyňka | 74:47 | |
27. | Plachá Nora | 79:13 | |
28. | Janošíková Olga | 87:58 | dosp. |
29. | Čáp Radim | 88:42 | dosp. |
30. | Míchalová Zuzana | 91:14 | dosp. |
31. | Svitáková Eva | 122:20 | dosp. |
32. | Kozáková Lucie | 97:25 | více ch dosp. |
33. | Benešová Michaela | 16:46 | více ch dosp. |
E
1. | Beneš Jan | 43:38 | dosp. | SJH7001 |
2. | Šafařík Ivo | 45:16 | dosp. | OPI7402 |
3. | Čápová Eliška | 47:48 | STA0451 | |
4. | Pobuda Vojtěch | 48:10 | SJH0302 | |
5. | Wierer Martin | 48:13 | dosp. | STA7702 |
6. | Žemla Tomáš | 49:25 | dosp. | KAM7105 |
7. | Krška Vojtěch | 50:15 | dosp. | VCB8901 |
8. | Blažek Zdeněk | 50:33 | dosp. | SJH7601 |
9. | Parkan Jiří | 51:04 | dosp. | SJH6801 |
10. | Siegl Roman | 53:02 | dosp. | MFP6700 |
11. | Komárek Arnošt | 54:33 | dosp. | SJH7702 |
12. | Janošík Radek | 54:59 | dosp. | VCB7402 |
13. | Tichý Martin | 55:20 | dosp. | SJH6401 |
14. | Kurfürst Pavel | 56:57 | dosp. | FSP7400 |
15. | Vaněk Petr | 58:51 | dosp. | ZBP7302 |
16. | Janošíková Marie | 59:15 | VCB0752 | |
17. | Potužník Martin | 59:40 | dosp. | SJH7705 |
18. | Veselá Eva | 61:05 | dosp. | VCB7853 |
19. | Benešová Iva | 61:11 | dosp. | SJH7051 |
20. | Sieglová Dagmar | 61:18 | dosp. | MFP7050 |
21. | Jirka Jiří | 61:45 | dosp. | DKL5501 |
22. | Žemlová Eva | 61:50 | dosp. | KAM7550 |
23. | Nouza Petr | 61:54 | dosp. | SJH6501 |
24. | Míková Lenka | 62:45 | dosp. | VCB7653 |
25. | Kopecký Zdeněk | 62:49 | dosp. | SJI6002 |
26. | Potužníková Eva | 63:13 | dosp. | SJH7652 |
27. | Štráchalová Diana | 63:24 | dosp. | KRE0150 |
28. | Hulec Jakub | 63:44 | dosp. | KSH8401 |
29. | John Vladimír | 63:54 | dosp. | DLP5500 |
30. | Plachá Zita | 65:04 | STA0551 | |
31. | Křížová Lenka | 65:28 | dosp. | KRL7952 |
32. | Potužník Viktor | 65:43 | SJH0504 | |
33. | Gottfriedová Adéla | 66:00 | dosp. | VCB9755 |
34. | Míchal Jiří | 66:16 | dosp. | SJH7802 |
35. | Podivínský Tomáš | 67:19 | dosp. | SCP7201 |
36. | Bozděchová Lenka | 68:40 | dosp. | PGP8254 |
37. | Rücklová Alena | 69:39 | dosp. | VCB8150 |
38. | Forstová Lenka | 69:40 | dosp. | MFP6850 |
39. | Forst Libor | 73:01 | dosp. | MFP6301 |
40. | Kříž Dušan | 73:47 | dosp. | KRL7800 |
41. | Zelená Markéta | 73:51 | dosp. | PGP5850 |
42. | Jaroš Vladimír | 79:58 | dosp. | DCE5400 |
43. | Jahnová Helena | 81:24 | dosp. | SCP5550 |
44. | Janošíková Eva | 83:40 | VCB0552 | |
45. | Zeman Klára | 85:01 | dosp. | DCE7950 |
46. | Tichá Jana | 89:45 | dosp. | SJH6451 |
47. | Kozák Ondřej | 93:04 | VCB0420 | |
48. | Mrázová Pavla | 93:48 | dosp. | DCE5550 |
49. | Karmazín Michael | 94:37 | VCB0400 | |
50. | Kurfürstová Magdalena | 95:18 | dosp. | FSP7852 |
51. | Gottfriedová Marcela | 95:18 | dosp. | VCB7055 |
52. | Votíková Monika | 100:30 | dosp. | VCB7254 |
53. | Štrossová Jiřina | 105:18 | dosp. | DCE5650 |
54. | Rychtecký Josef | 122:29 | dosp. | VCB4801 |
55. | Beranová Vlasta | 123:35 | dosp. | UVP5450 |
56. | Jahn Pavel | 80:41 | více ch dosp. | SCP5500 |
57. | Šindelka Antonín | 53:20 | více ch dosp. | DLP7200 |
58. | Fohl Ondřej | 143:45 | více ch dosp. | dosp. |