Pravidla hodnocení závodu naleznete zde.
Níže jsou uvedené celkové výsledky na tratích dohromady. V posledním sloupci je uvedena kategorie a pořadí v kategorii. Jen pro připomenutí v Dětské lize se hodnotí i závodníci, kterým chybí kontrola – viz. pravidla.
| A – HDR | Doprovod | |||
| 1. | Svatková Sofie | 21:15 | A-HDR | |
| 2. | Svatek Jakub | 21:19 | A-HDR | |
| 3. | Filušova Ema | 22:11 | A-HDR | |
| 4. | Roh Jan | 24:57 | A-HDR | |
| 5. | Sládek Lukáš | 25:40 | A-HDR | |
| 6. | Jakubal Marek | 29:24 | A-HDR | |
| 7. | Šedivý Miko | 30:10 | A-HDR | |
| 8. | Jakeš Albert | 30:47 | A-HDR | |
| 9. | Rafael Pavel | 32:10 | A-HDR | |
| 10. | Šedivý Jonáš | 32:31 | A-HDR | |
| 11. | Komárek Štěpán | 34:02 | A-HDR | |
| 12. | Saidl František | 34:03 | A-HDR | |
| 13. | Svobodová Amelie | 34:29 | A-HDR | |
| 14. | Jungwirt Martin | 36:25 | A-HDR | |
| 15. | Andrýs Jan | 37:34 | A-HDR | |
| 16. | Komárková Ondřejka | 38:42 | A-HDR | |
| 17. | Jakubal Ondřej | 47:13 | A-HDR | |
| A –L | Samostatně | |||
| 1. | Komárková Radka | 23:59 | D10L 1 | |
| 2. | Lubasová Nela | 24:48 | D10L 2 | |
| 3. | Doleželová Jolana | 26:59 | D10L 3 | |
| 4. | Jakeš Maxim | 30:24 | H10L 1 | 1 Ch |
| 5. | Sládek Matouš | 30:26 | H10L 2 | 2 Ch |
| 6. | Bílek František | 30:49 | H10L 3 | |
| 7. | Mikšová Anna | 31:37 | A-L 1 | |
| 8. | Hesounová Rozárka | 38:05 | A-L 2 | 1 Ch |
| 9. | Wierer Antonín | 40:14 | H10L 4 | 2 Ch |
| 10. | Bílková Emma | 40:49 | D10L 4 | 1 Ch |
| 11. | Pobudová Marie | 44:36 | D10L 5 | 2 Ch |
| C | ||||
| 1. | Parkan Tomáš | 22:03 | H12 1 | |
| 2. | Pilečková Naděžda | 23:34 | C 1 | dosp. |
| 3. | Pobuda Jan | 24:25 | H12 2 | |
| 4. | Plachý Martin | 37:57 | C 2 | dosp. |
| 5. | Wierer Jan | 39:40 | H12 3 | |
| 6. | Krätzer Matěj | 46:56 | H12 4 | |
| 7. | Plachá Nora | 48:33 | D12 1 | |
| 8. | Bednář Jan | 53:23 | C 3 | dosp. |
| 9. | Jakubal Radek | 54:27 | C 4 | dosp. |
| 10. | Lubasovæ Aneta | 64:59 | D12 2 | |
| 11. | Bestová Magda | 26:19 | D12 3 | 6 Ch |
| 12. | Doleželová Vendula | 30:24 | D12 4 | 9 Ch |
| D | ||||
| 1. | Lubas Miroslav | 40:52 | D 1 | dosp. |
| 2. | Plachá Zita | 52:22 | D14 1 | |
| 3. | Čápová Eliška | 56:39 | D16 1 | |
| 4. | Wierer Martin | 61:46 | D 2 | dosp. |
| 5. | Vítovcová Radana | 63:52 | D 3 | dosp. |
| 6. | Komárková Jindra | 81:22 | D16 2 | 5 Ch |
