Počítají se čtyři nejlepší závody v ročníku. Bližší informace zde. Pokud závodník splňuje věk, je zařazen do příslušné kategorie, kde se soutěží o hodnotné ceny. Kategorie je uvedena ve čtvrtém sloupci. Bližší informace zde.
A-HDR – bez kategorií
| 1. | Holzäpfel Jan | 640 |
| 2. | Míka Tomáš | 618 |
| 3. | Rakovec Pavel | 553 |
| 4. | Vaníček Štěpán | 505 |
| 5. | Vaníček Robin | 491 |
| 6. | Doleželová Leona | 423 |
| 6. | Doleželová Vendula | 423 |
| 8. | Fučík Matěj | 382 |
| 9. | Bourková Markéta | 286 |
| 10. | Bílková Emma | 234 |
| 11. | Novotná Laura | 213 |
| 11. | Sejková Apolenka | 213 |
| 13. | Sejk Jan | 212 |
| 14. | Šnejdar David | 194 |
| 15. | Šístek Rostislav | 181 |
| 16. | Komárková Ondřejka | 146 |
| 17. | Roh Jan | 124 |
| 17. | Walla Radim | 124 |
| 19. | Humplíková Magdalena | 116 |
| 20. | Jakeš Albert | 114 |
| 20. | Jakeš Maxim | 114 |
| 20. | Stabrava Daniel | 114 |
| 20. | Škrdle Adam | 114 |
| 24. | Smutný Martin | 113 |
| 25. | Novotný Miroslav | 109 |
| 26. | Pospíchal Jakub | 108 |
| 26. | Pospíchalová Šárka | 108 |
| 28. | Štětka Jiří | 104 |
| 29. | Rakovcová Zuzana | 97 |
| 29. | Zeman Sebastian | 97 |
| 31. | Jordáková Julie | 93 |
| 31. | Plachá Vendula | 93 |
| 33. | Komárek Štěpán | 92 |
| 33. | Škrdlová Eva | 92 |
| 35. | Rejlková Alžběta | 91 |
| 36. | Pösinger Šimon | 90 |
| 37. | Zeman Annabel | 85 |
| 38. | Kalčík Martin | 84 |
| 38. | Míchal Jáchym | 84 |
| 38. | Vyčichlo Ondřej | 84 |
| 38. | Vyčichlová Ema | 84 |
| 42. | Běhal Matěj | 78 |
| 42. | Běhalová Matylda | 78 |
| 44. | Stabrava Andrej | 73 |
| 45. | Andrýs Daniel | 72 |
| 46. | Kůnová Beata | 70 |
| 46. | Kůnová Zuzana | 70 |
| 48. | Kůnová Veronika | 69 |
| 49. | Andrýs Ota | 68 |
| 50. | Ťoupovi | 10 |
| 50. | Walla Živa | 10 |
A-L – dívky a chlapci do ročníku 2010 (H10, D10)
| 1. | Rakovcová Zuzana | D10 | 559 |
| 2. | Krätzer Vojtěch | H10 | 557 |
| 3. | Holzäpfel Jan | H10 | 484 |
| 4. | Vaníčková Nikola | D10 | 451 |
| 5. | Čápová Tereza | – | 367 |
| 6. | Fučík Tomáš | H10 | 324 |
| 7. | Hrušková Vanessa | D10 | 307 |
| 8. | Bílková Emma | D10 | 263 |
| 9. | Hulec František | H10 | 207 |
| 10. | Nouza Vítek | H10 | 176 |
| 11. | Marxbauer Matěj | H10 | 163 |
| 11. | Marxbauer Ondra | – | 163 |
| 13. | Mikulík Petr | H10 | 153 |
| 14. | Květoň Tomáš | H10 | 126 |
| 15. | Hejzlarová Aiša | D10 | 124 |
| 16. | Volek Lukáš | H10 | 121 |
| 17. | Hejzlar Arjuna | H10 | 119 |
| 17. | Šístek Radim | D10 | 119 |
| 19. | Komárková Ondřejka | D10 | 116 |
| 19. | Svitáková Ludmila | D10 | 116 |
| 21. | Vaníček Štěpán | H10 | 112 |
| 22. | Sedláček David | H10 | 110 |
| 23. | Líkař Jakub | H10 | 109 |
| 24. | Havlíček Petr | – | 106 |
| 25. | Pražák Matěj | H10 | 103 |
| 26. | Matyáš Malaťak | H10 | 101 |
| 26. | Štětková Magdalena | – | 101 |
| 28. | Míka Matouš | H10 | 97 |
| 29. | Brossaud Thomas | H10 | 92 |
| 30. | Sachr Vojtěch | H10 | 88 |
| 30. | Šafrata Adam | H10 | 88 |
| 32. | Čech Tobiáš | H10 | 86 |
| 32. | Kabíček Matěj | – | 86 |
| 34. | Havlíček David | H10 | 85 |
| 35. | Kopřiva Tomáš | H10 | 80 |
| 36. | Pösingerová Gabriela | D10 | 79 |
| 37. | Pecka Štěpán | H10 | 70 |
| 38. | Hulec Karel | H10 | 66 |
| 39. | Němečková Elen Chaima | D10 | 53 |
B – dívky a chlapci do ročníku 2008 (H12, D12)
| 1. | Lubasová Nela | D12 | 649 |
| 2. | Komárková Radka | D12 | 581 |
| 3. | Čápová Denisa | D12 | 511 |
| 4. | Doleželová Jolana | D12 | 503 |
| 5. | Wierer Antonín | H12 | 497 |
| 6. | Bílek František | H12 | 457 |
| 7. | Minařík František | H12 | 371 |
| 8. | Pobudová Marie | D12 | 367 |
| 9. | Míka Ondřej | H12 | 361 |
| 10. | Čápová Tereza | – | 341 |
| 11. | Kopenec Šimon | H12 | 277 |
| 12. | Nouza Vítek | H12 | 204 |
| 13. | Gorský Martin | – | 197 |
| 14. | Pilečková Naděžda | – | 193 |
| 15. | Janošík Ivan | H12 | 180 |
| 16. | Míchal Jakub | H12 | 145 |
| 17. | Čápová Šárka | D12 | 137 |
| 18. | Vaníčková Nikola | D12 | 123 |
| 19. | Neugebauer Tomáš | H12 | 122 |
| 20. | Minařík Josef | H12 | 117 |
| 21. | Šnejdar Martin | H12 | 115 |
| 22. | Šístek Rostislav | H12 | 113 |
| 23. | Jech Dalibor | H12 | 111 |
| 24. | Bestová Pavla | – | 105 |
| 25. | Lubasová Mirka | – | 97 |
| 26. | Petrová Bára | D12 | 96 |
| 27. | Brossaud Petra | – | 92 |
| 28. | Dařenová Klára | – | 90 |
| 29. | Straková Anna | – | 73 |
| 30. | Roh Jan | H12 | 72 |
| 31. | Karas Jan | H12 | 62 |
| 31. | Karasová Anna | D12 | 62 |
| 31. | Karasová Karolína | D12 | 62 |
| 34. | Veličková Klára | D12 | 46 |
| 34. | Velíčková Tereza | D12 | 46 |
| 36. | Hořčičková Natálie | – | 10 |
| 36. | Pösingerová Kateřina | – | 10 |
| 36. | Svitáková Eva | – | 10 |
| 36. | Šnejdarová Miroslava | – | 10 |
C – dívky a chlapci do ročníku 2006 (H14, D14)
| 1. | Plachá Nora | D14 | 522 |
| 2. | Pobuda Michal | – | 516 |
| 3. | Wierer Jan | H14 | 491 |
| 4. | Vaníčková Alena | – | 462 |
| 5. | Bílková Klára | – | 448 |
| 5. | Krätzer Matěj | H14 | 408 |
| 7. | Smékal Jan | – | 402 |
| 8. | Lubasová Aneta | D14 | 371 |
| 9. | Hruška Tadeáš | H14 | 360 |
| 10. | Komárková Zbyňka | D14 | 355 |
| 11. | Lubas Miroslav | – | 334 |
| 12. | Rakovec Michal | – | 322 |
| 13. | Blažek Vojtěch | H14 | 315 |
| 14. | Parkan Tomáš | H14 | 284 |
| 15. | Plachá Radka | – | 277 |
| 16. | Šístková Hana | . | 248 |
| 17. | Potužníková Adéla | D14 | 241 |
| 18. | Bestová Barbora | – | 231 |
| 18. | Krätzer Jakub | – | 231 |
| 20. | Plachý Martin | – | 211 |
| 21. | Míchalová Zuzana | – | 186 |
| 22. | Kozák Matěj | H14 | 172 |
| 23. | Kamenická Tereza Ester | D14 | 170 |
| 24. | Minařík Josef | H14 | 160 |
| 25. | Nouzová Alena | – | 154 |
| 26. | Strnad Jakub | H14 | 153 |
| 27. | Hulec Jakub | – | 152 |
| 28. | Lhotská Radoslava | – | 148 |
| 29. | Dařenová Zuzana | D14 | 146 |
| 30. | Parkanová Veronika | – | 134 |
| 31. | Bestová Magdalena | D14 | 131 |
| 32. | Míchal Jakub | H14 | 119 |
| 33. | Benešová Michaela | D14 | 116 |
| 34. | Hejzlarová Vladimíra | – | 114 |
| 35. | Vacek Lukáš | – | 108 |
| 36. | Gregorová Lenka | – | 107 |
| 37. | Rachůnková Markéta | – | 106 |
| 38. | Bestová Pavla | – | 104 |
| 38. | Kopřivová Alena | – | 104 |
| 40. | Rachůnek Stanislav | H14 | 99 |
| 41. | Janošíková Marie | – | 90 |
| 41. | Karas Lukáš | H14 | 90 |
| 41. | Vítovcová Radana | – | 90 |
| 44. | Komárkova Jindra | – | 86 |
| 45. | Bourková Hana | – | 84 |
| 46. | Zelený Vladimír | – | 83 |
| 47. | Petrová Eva | D14 | 80 |
| 48. | Šístek Jakub | – | 79 |
| 49. | Šístek Radim | H14 | 75 |
| 50. | Gorský Martin | H14 | 74 |
| 50. | Neugebauer Tomáš | – | 74 |
| 52. | Smutná Markéta | D14 | 49 |
| 53. | Brossaud Yan | – | 48 |
| 54. | Dařenová Klára | – | 10 |
| 54. | Janošíková Olga | – | 10 |
| 54. | Kamenický Tobiáš | – | 10 |
| 54. | Šístková Anežka | D14 | 10 |
D – dívky a chlapci do ročníku 2004 (H16, D16)
| 1. | Pobuda Vojtěch | – | 581 |
| 2. | Wierer Martin | – | 524 |
| 3. | Čápová Eliška | D16 | 517 |
| 4. | Plachá Zita | D16 | 514 |
| 5. | Tichý Martin | ¨ | 495 |
| 6. | Nouza Michal | H16 | 470 |
| 7. | Vaníček Ondřej | – | 416 |
| 8. | Lubas Miroslav | – | 394 |
| 9. | Nouza Petr | – | 352 |
| 10. | Komárek Arnošt | – | 324 |
| 11. | Míková Lenka | – | 318 |
| 12. | Tichá Jana | – | 317 |
| 13. | Veselá Eva | – | 311 |
| 14. | Kopecký Zdeněk | – | 284 |
| 15. | Potužníková Eva | – | 269 |
| 16. | Beneš Jan | – | 267 |
| 16. | Potužník Martin | – | 267 |
| 18. | Potužník Viktor | H16 | 261 |
| 19. | Doležel Tomáš | – | 257 |
| 20. | Hulcová Pavla | – | 244 |
| 21. | Blažek Petr | – | 240 |
| 22. | Blažek Zdeněk | – | 232 |
| 23. | Parkan Jiří | – | 224 |
| 24. | Plachý Martin | – | 214 |
| 25. | Jaroš Vladimír | – | 190 |
| 26. | Benešová Iva | – | 189 |
| 27. | Kamenický Matěj | – | 184 |
| 28. | Krätzer Jakub | H16 | 182 |
| 28. | Kamenický Jeroným | – | 182 |
| 28. | Kozák Martin | – | 182 |
| 31. | Štrossová Jiřina | – | 161 |
| 32. | Kamenická Karolína | – | 155 |
| 33. | Tichý Tomáš | – | 144 |
| 34. | Šafařík Ivo | – | 143 |
| 35. | Zeman Klára | – | 141 |
| 36. | Blažková Markéta | – | 139 |
| 36. | Šindelka Antonín | – | 139 |
| 38. | Šrámková Michaela | – | 127 |
| 39. | Dostál Tomáš | – | 119 |
| 40. | Bozděchová Lenka | – | 112 |
| 40. | Janošík Radek | – | 112 |
| 40. | John Vladimír | – | 112 |
| 40. | Kamenická Lenka | – | 112 |
| 44. | Rachůnek Stanislav | – | 111 |
| 45. | Hejzlar Josef | – | 109 |
| 45. | Kamenický Radan | – | 109 |
| 47. | Blažková Veronika | D16 | 107 |
| 48. | Blažek Cyril | H16 | 96 |
| 49. | Hulec Jakub | – | 95 |
| 49. | Šafaříková Lucie | – | 95 |
| 51. | Smutný Jan | – | 94 |
| 52. | Hošek Ladislav | – | 92 |
| 53. | Benešová Michaela | D16 | 90 |
| 54. | Kopencová Anna | D16 | 89 |
| 55. | Počtová Klára | D16 | 88 |
| 56. | Zelená Markéta | – | 84 |
| 57. | Vítovcová Radana | . | 81 |
| 58. | Kozák Ondřej | H16 | 80 |
| 59. | Balga Filip | H16 | 73 |
| 59. | Balga Jiří | – | 73 |
| 61. | Šístek Jakub | – | 71 |
| 62. | Šafařík Bedřich | – | 68 |
| 63. | Krätzer Matěj | H16 | 64 |
| 63 | Hruška Tadeáš | H16 | 64 |
| 63. | Krätzer Petr | H16 | 64 |
| 63. | Šnejdar Ondřej | – | 64 |
| 67. | Škoda Bronislav | – | 51 |
| 68. | Dohnal Petr | – | 10 |
